Wat is een vierkante meter woning waard in jouw gemeente?
Of een uitbouw zich terugverdient bij verkoop, hangt af van wat een vierkante meter woning in jouw gemeente waard is. Wij deelden de gemiddelde verkoopprijs door het gemiddelde woonoppervlak, voor elke gemeente.
Door Verbouwcijfers · Bijgewerkt 24 oktober 2026
Wat kost jouw uitbouw?
–
Wat onze analyse laat zien
Onze berekeningen, cijfers per 24 oktober 2026
- Een gemiddelde woning kostte in 2025 per m² woonoppervlak € 8.190 in Amsterdam en € 1.961 in Pekela, volgens CBS-cijfers over verkoopprijzen en woonoppervlak.
- Een uitbouw van 15 m² kost ongeveer € 3.000 per m². In 84 van de 342 gemeenten is een m² woning gemiddeld minder waard.
- In de Randstad en het Gooi ligt de m²-prijs ver boven de bouwkosten van een uitbouw: Amsterdam € 8.190, Utrecht € 5.780.
- Dit is een indicatie: een extra m² keuken of leefruimte voegt niet altijd de gemiddelde m²-prijs toe, en verkochte woningen zijn niet gelijk aan de hele woningvoorraad.
| Amsterdam | € 8.190 |
| Blaricum | € 6.466 |
| Amstelveen | € 6.312 |
| Diemen | € 6.283 |
| Bloemendaal | € 6.242 |
| Laren (NH.) | € 6.229 |
| Heemstede | € 6.142 |
| Haarlem | € 5.883 |
CBS: gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen 2025, gedeeld door het gemiddelde oppervlak van de woningvoorraad 2025.
Alle gemeenten
| Gemeente | Gem. verkoopprijs 2025 | Gem. woonoppervlak | Prijs per m² | 15 m² woning waard |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | € 630.621 | 77 m² | € 8.190 | € 122.850 |
| Blaricum | € 1.105.604 | 171 m² | € 6.466 | € 96.990 |
| Amstelveen | € 681.691 | 108 m² | € 6.312 | € 94.680 |
| Diemen | € 571.777 | 91 m² | € 6.283 | € 94.245 |
| Bloemendaal | € 1.023.762 | 164 m² | € 6.242 | € 93.630 |
| Laren (NH.) | € 977.945 | 157 m² | € 6.229 | € 93.435 |
| Heemstede | € 798.428 | 130 m² | € 6.142 | € 92.130 |
| Haarlem | € 576.569 | 98 m² | € 5.883 | € 88.245 |
| Gooise Meren | € 721.747 | 124 m² | € 5.821 | € 87.315 |
| Wassenaar | € 903.569 | 156 m² | € 5.792 | € 86.880 |
| Utrecht | € 549.113 | 95 m² | € 5.780 | € 86.700 |
| Zandvoort | € 604.626 | 106 m² | € 5.704 | € 85.560 |
| Landsmeer | € 706.179 | 124 m² | € 5.695 | € 85.425 |
| Oostzaan | € 671.896 | 118 m² | € 5.694 | € 85.410 |
| Zeist | € 663.706 | 119 m² | € 5.577 | € 83.655 |
| De Bilt | € 729.588 | 131 m² | € 5.569 | € 83.535 |
| Bergen (NH.) | € 737.165 | 134 m² | € 5.501 | € 82.515 |
| Schiermonnikoog | € 656.107 | 121 m² | € 5.422 | € 81.330 |
| Voorschoten | € 657.899 | 122 m² | € 5.393 | € 80.895 |
| Leiden | € 492.047 | 92 m² | € 5.348 | € 80.220 |
| Huizen | € 616.191 | 118 m² | € 5.222 | € 78.330 |
| Noordwijk | € 626.591 | 120 m² | € 5.222 | € 78.330 |
| Utrechtse Heuvelrug | € 689.760 | 133 m² | € 5.186 | € 77.790 |
| Baarn | € 610.602 | 118 m² | € 5.175 | € 77.625 |
| Delft | € 453.866 | 88 m² | € 5.158 | € 77.370 |
| Velsen | € 524.201 | 103 m² | € 5.089 | € 76.335 |
| Teylingen | € 615.436 | 121 m² | € 5.086 | € 76.290 |
| Ouder-Amstel | € 623.392 | 123 m² | € 5.068 | € 76.020 |
| Aalsmeer | € 636.273 | 126 m² | € 5.050 | € 75.750 |
| Woerden | € 620.770 | 124 m² | € 5.006 | € 75.090 |
| Wijdemeren | € 653.211 | 131 m² | € 4.986 | € 74.790 |
| Vlieland | € 541.519 | 109 m² | € 4.968 | € 74.520 |
| Hilversum | € 539.765 | 109 m² | € 4.952 | € 74.280 |
| De Ronde Venen | € 666.495 | 135 m² | € 4.937 | € 74.055 |
| Haarlemmermeer | € 591.975 | 120 m² | € 4.933 | € 73.995 |
| Amersfoort | € 551.639 | 112 m² | € 4.925 | € 73.875 |
| Heiloo | € 609.771 | 124 m² | € 4.918 | € 73.770 |
| Eemnes | € 658.208 | 134 m² | € 4.912 | € 73.680 |
| 's-Gravenhage | € 465.418 | 95 m² | € 4.899 | € 73.485 |
| Soest | € 585.095 | 121 m² | € 4.835 | € 72.525 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 631.787 | 131 m² | € 4.823 | € 72.345 |
| Katwijk | € 529.500 | 110 m² | € 4.814 | € 72.210 |
| Uithoorn | € 556.156 | 116 m² | € 4.794 | € 71.910 |
| Leidschendam-Voorburg | € 501.744 | 106 m² | € 4.733 | € 70.995 |
| Lisse | € 548.653 | 116 m² | € 4.730 | € 70.950 |
| Oegstgeest | € 614.579 | 130 m² | € 4.728 | € 70.920 |
| Leiderdorp | € 532.464 | 113 m² | € 4.712 | € 70.680 |
| Houten | € 583.825 | 124 m² | € 4.708 | € 70.620 |
| Vught | € 671.948 | 145 m² | € 4.634 | € 69.510 |
| Zoeterwoude | € 569.994 | 123 m² | € 4.634 | € 69.510 |
| Bunnik | € 624.328 | 135 m² | € 4.625 | € 69.375 |
| Kaag en Braassem | € 599.806 | 130 m² | € 4.614 | € 69.210 |
| Heemskerk | € 521.081 | 113 m² | € 4.611 | € 69.165 |
| Rotterdam | € 414.579 | 90 m² | € 4.606 | € 69.090 |
| Lansingerland | € 596.867 | 130 m² | € 4.591 | € 68.865 |
| Veenendaal | € 498.308 | 110 m² | € 4.530 | € 67.950 |
| Westland | € 555.505 | 123 m² | € 4.516 | € 67.740 |
| Leusden | € 573.062 | 128 m² | € 4.477 | € 67.155 |
| Rozendaal | € 866.864 | 194 m² | € 4.468 | € 67.020 |
| Midden-Delfland | € 599.737 | 135 m² | € 4.442 | € 66.630 |
| IJsselstein | € 514.826 | 116 m² | € 4.438 | € 66.570 |
| Hillegom | € 500.757 | 113 m² | € 4.431 | € 66.465 |
| Zuidplas | € 561.991 | 127 m² | € 4.425 | € 66.375 |
| Nieuwegein | € 459.984 | 104 m² | € 4.423 | € 66.345 |
| Putten | € 600.621 | 136 m² | € 4.416 | € 66.240 |
| Almere | € 493.406 | 112 m² | € 4.405 | € 66.075 |
| 's-Hertogenbosch | € 506.467 | 115 m² | € 4.404 | € 66.060 |
| Uitgeest | € 536.104 | 122 m² | € 4.394 | € 65.910 |
| Rhenen | € 575.370 | 131 m² | € 4.392 | € 65.880 |
| Eindhoven | € 469.870 | 107 m² | € 4.391 | € 65.865 |
| Wageningen | € 463.177 | 106 m² | € 4.370 | € 65.550 |
| Nunspeet | € 571.262 | 131 m² | € 4.361 | € 65.415 |
| Ede | € 523.183 | 120 m² | € 4.360 | € 65.400 |
| Nieuwkoop | € 605.404 | 139 m² | € 4.355 | € 65.325 |
| Breda | € 509.387 | 117 m² | € 4.354 | € 65.310 |
| Waalre | € 662.285 | 153 m² | € 4.329 | € 64.935 |
| Barendrecht | € 547.450 | 127 m² | € 4.311 | € 64.665 |
| Purmerend | € 472.491 | 110 m² | € 4.295 | € 64.425 |
| Waddinxveen | € 513.592 | 120 m² | € 4.280 | € 64.200 |
| Renkum | € 551.905 | 129 m² | € 4.278 | € 64.170 |
| Wormerland | € 499.467 | 117 m² | € 4.269 | € 64.035 |
| Zoetermeer | € 457.889 | 108 m² | € 4.240 | € 63.600 |
| Alblasserdam | € 465.391 | 110 m² | € 4.231 | € 63.465 |
| Krimpen aan den IJssel | € 481.993 | 114 m² | € 4.228 | € 63.420 |
| Zaanstad | € 430.833 | 102 m² | € 4.224 | € 63.360 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 631.744 | 151 m² | € 4.184 | € 62.760 |
| Castricum | € 530.985 | 127 m² | € 4.181 | € 62.715 |
| Ermelo | € 538.251 | 129 m² | € 4.172 | € 62.580 |
| Woudenberg | € 552.197 | 133 m² | € 4.152 | € 62.280 |
| Beverwijk | € 419.001 | 101 m² | € 4.149 | € 62.235 |
| Rijswijk (ZH.) | € 422.771 | 102 m² | € 4.145 | € 62.175 |
| Stichtse Vecht | € 495.712 | 120 m² | € 4.131 | € 61.965 |
| Gorinchem | € 446.015 | 108 m² | € 4.130 | € 61.950 |
| Nijmegen | € 453.897 | 110 m² | € 4.126 | € 61.890 |
| Nijkerk | € 536.303 | 130 m² | € 4.125 | € 61.875 |
| Gouda | € 420.550 | 102 m² | € 4.123 | € 61.845 |
| Harderwijk | € 473.911 | 115 m² | € 4.121 | € 61.815 |
| Albrandswaard | € 531.165 | 129 m² | € 4.118 | € 61.770 |
| Maassluis | € 439.928 | 107 m² | € 4.111 | € 61.665 |
| Hoorn | € 460.312 | 112 m² | € 4.110 | € 61.650 |
| Bunschoten | € 513.085 | 125 m² | € 4.105 | € 61.575 |
| Montfoort | € 541.636 | 132 m² | € 4.103 | € 61.545 |
| Zwolle | € 450.913 | 110 m² | € 4.099 | € 61.485 |
| Veldhoven | € 538.756 | 132 m² | € 4.081 | € 61.215 |
| Alkmaar | € 424.065 | 104 m² | € 4.078 | € 61.170 |
| Goirle | € 549.970 | 135 m² | € 4.074 | € 61.110 |
| Heerde | € 520.052 | 128 m² | € 4.063 | € 60.945 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 490.111 | 121 m² | € 4.051 | € 60.765 |
| Oudewater | € 542.373 | 134 m² | € 4.048 | € 60.720 |
| Ridderkerk | € 428.160 | 106 m² | € 4.039 | € 60.585 |
| Geldrop-Mierlo | € 530.710 | 132 m² | € 4.021 | € 60.315 |
| Epe | € 548.649 | 137 m² | € 4.005 | € 60.075 |
| Capelle aan den IJssel | € 412.385 | 103 m² | € 4.004 | € 60.060 |
| Voorne aan Zee | € 495.909 | 124 m² | € 3.999 | € 59.985 |
| Alphen aan den Rijn | € 459.675 | 115 m² | € 3.997 | € 59.955 |
| Bodegraven-Reeuwijk | € 530.224 | 133 m² | € 3.987 | € 59.805 |
| Waterland | € 509.986 | 128 m² | € 3.984 | € 59.760 |
| Lopik | € 548.830 | 138 m² | € 3.977 | € 59.655 |
| Brummen | € 524.581 | 132 m² | € 3.974 | € 59.610 |
| Oisterwijk | € 599.609 | 151 m² | € 3.971 | € 59.565 |
| Vijfheerenlanden | € 503.864 | 127 m² | € 3.967 | € 59.505 |
| Deventer | € 447.838 | 113 m² | € 3.963 | € 59.445 |
| Son en Breugel | € 605.309 | 153 m² | € 3.956 | € 59.340 |
| Barneveld | € 533.904 | 135 m² | € 3.955 | € 59.325 |
| Arnhem | € 407.247 | 103 m² | € 3.954 | € 59.310 |
| Renswoude | € 592.719 | 150 m² | € 3.951 | € 59.265 |
| Hoeksche Waard | € 500.231 | 127 m² | € 3.939 | € 59.085 |
| Vlaardingen | € 365.638 | 93 m² | € 3.932 | € 58.980 |
| Best | € 553.741 | 141 m² | € 3.927 | € 58.905 |
| Apeldoorn | € 471.143 | 120 m² | € 3.926 | € 58.890 |
| Sliedrecht | € 415.644 | 106 m² | € 3.921 | € 58.815 |
| Scherpenzeel | € 491.154 | 126 m² | € 3.898 | € 58.470 |
| Groningen | € 396.626 | 102 m² | € 3.888 | € 58.320 |
| Terschelling | € 524.480 | 135 m² | € 3.885 | € 58.275 |
| Etten-Leur | € 488.271 | 126 m² | € 3.875 | € 58.125 |
| Tilburg | € 424.838 | 110 m² | € 3.862 | € 57.930 |
| Zwijndrecht | € 408.715 | 106 m² | € 3.856 | € 57.840 |
| Beuningen | € 527.279 | 137 m² | € 3.849 | € 57.735 |
| Loon op Zand | € 510.783 | 133 m² | € 3.840 | € 57.600 |
| Hardinxveld-Giessendam | € 445.202 | 116 m² | € 3.838 | € 57.570 |
| Dijk en Waard | € 470.371 | 123 m² | € 3.824 | € 57.360 |
| Culemborg | € 458.259 | 120 m² | € 3.819 | € 57.285 |
| Zaltbommel | € 548.623 | 144 m² | € 3.810 | € 57.150 |
| Neder-Betuwe | € 548.255 | 144 m² | € 3.807 | € 57.105 |
| Lingewaard | € 501.801 | 132 m² | € 3.802 | € 57.030 |
| Maastricht | € 413.671 | 109 m² | € 3.795 | € 56.925 |
| Wijk bij Duurstede | € 481.107 | 127 m² | € 3.788 | € 56.820 |
| Voorst | € 564.160 | 149 m² | € 3.786 | € 56.790 |
| Krimpenerwaard | € 488.261 | 129 m² | € 3.785 | € 56.775 |
| Tynaarlo | € 581.613 | 154 m² | € 3.777 | € 56.655 |
| Enkhuizen | € 421.979 | 112 m² | € 3.768 | € 56.520 |
| Zutphen | € 444.637 | 118 m² | € 3.768 | € 56.520 |
| Dordrecht | € 391.755 | 104 m² | € 3.767 | € 56.505 |
| Hattem | € 523.439 | 139 m² | € 3.766 | € 56.490 |
| Heusden | € 534.587 | 142 m² | € 3.765 | € 56.475 |
| Helmond | € 458.882 | 122 m² | € 3.761 | € 56.415 |
| Doesburg | € 456.536 | 122 m² | € 3.742 | € 56.130 |
| Boxtel | € 522.253 | 140 m² | € 3.730 | € 55.950 |
| Wijchen | € 496.126 | 133 m² | € 3.730 | € 55.950 |
| Heumen | € 558.583 | 150 m² | € 3.724 | € 55.860 |
| Edam-Volendam | € 490.856 | 132 m² | € 3.719 | € 55.785 |
| Westervoort | € 442.322 | 119 m² | € 3.717 | € 55.755 |
| Nissewaard | € 389.672 | 105 m² | € 3.711 | € 55.665 |
| Rheden | € 448.868 | 121 m² | € 3.710 | € 55.650 |
| Oirschot | € 585.652 | 158 m² | € 3.707 | € 55.605 |
| Sint-Michielsgestel | € 590.958 | 160 m² | € 3.693 | € 55.395 |
| Waalwijk | € 453.184 | 123 m² | € 3.684 | € 55.260 |
| Overbetuwe | € 522.733 | 142 m² | € 3.681 | € 55.215 |
| Buren | € 580.256 | 158 m² | € 3.673 | € 55.095 |
| West Betuwe | € 521.134 | 142 m² | € 3.670 | € 55.050 |
| Elburg | € 472.521 | 129 m² | € 3.663 | € 54.945 |
| Tiel | € 419.841 | 115 m² | € 3.651 | € 54.765 |
| Drechterland | € 533.684 | 147 m² | € 3.631 | € 54.465 |
| Lochem | € 587.573 | 162 m² | € 3.627 | € 54.405 |
| Meierijstad | € 529.884 | 147 m² | € 3.605 | € 54.075 |
| Molenlanden | € 498.890 | 139 m² | € 3.589 | € 53.835 |
| Drimmelen | € 508.816 | 142 m² | € 3.583 | € 53.745 |
| Bernheze | € 576.186 | 161 m² | € 3.579 | € 53.685 |
| Berg en Dal | € 482.272 | 135 m² | € 3.572 | € 53.580 |
| Geertruidenberg | € 456.394 | 128 m² | € 3.566 | € 53.490 |
| Zeewolde | € 466.599 | 131 m² | € 3.562 | € 53.430 |
| Valkenswaard | € 464.820 | 131 m² | € 3.548 | € 53.220 |
| Goeree-Overflakkee | € 453.640 | 128 m² | € 3.544 | € 53.160 |
| Veere | € 496.742 | 141 m² | € 3.523 | € 52.845 |
| Stede Broec | € 439.694 | 125 m² | € 3.518 | € 52.770 |
| Schiedam | € 339.590 | 97 m² | € 3.501 | € 52.515 |
| Texel | € 436.633 | 125 m² | € 3.493 | € 52.395 |
| Oosterhout | € 441.826 | 127 m² | € 3.479 | € 52.185 |
| Hellendoorn | € 458.353 | 132 m² | € 3.472 | € 52.080 |
| Gilze en Rijen | € 461.024 | 133 m² | € 3.466 | € 51.990 |
| Papendrecht | € 387.172 | 112 m² | € 3.457 | € 51.855 |
| Duiven | € 444.252 | 129 m² | € 3.444 | € 51.660 |
| Lelystad | € 426.903 | 124 m² | € 3.443 | € 51.645 |
| Altena | € 481.068 | 140 m² | € 3.436 | € 51.540 |
| Maashorst | € 497.085 | 145 m² | € 3.428 | € 51.420 |
| Mook en Middelaar | € 526.782 | 154 m² | € 3.421 | € 51.315 |
| Oldebroek | € 478.464 | 140 m² | € 3.418 | € 51.270 |
| Middelburg (Z.) | € 393.274 | 116 m² | € 3.390 | € 50.850 |
| Ooststellingwerf | € 423.014 | 125 m² | € 3.384 | € 50.760 |
| Dongen | € 456.268 | 135 m² | € 3.380 | € 50.700 |
| Schouwen-Duiveland | € 461.424 | 137 m² | € 3.368 | € 50.520 |
| Enschede | € 373.780 | 111 m² | € 3.367 | € 50.505 |
| Dalfsen | € 528.513 | 157 m² | € 3.366 | € 50.490 |
| Rucphen | € 509.587 | 152 m² | € 3.353 | € 50.295 |
| Oss | € 452.466 | 135 m² | € 3.352 | € 50.280 |
| Olst-Wijhe | € 481.392 | 144 m² | € 3.343 | € 50.145 |
| Doetinchem | € 424.195 | 127 m² | € 3.340 | € 50.100 |
| Heeze-Leende | € 563.341 | 169 m² | € 3.333 | € 49.995 |
| Bronckhorst | € 539.034 | 162 m² | € 3.327 | € 49.905 |
| Opmeer | € 472.308 | 142 m² | € 3.326 | € 49.890 |
| Moerdijk | € 441.988 | 133 m² | € 3.323 | € 49.845 |
| Oldenzaal | € 434.886 | 131 m² | € 3.320 | € 49.800 |
| Goes | € 397.671 | 120 m² | € 3.314 | € 49.710 |
| Meppel | € 383.606 | 116 m² | € 3.307 | € 49.605 |
| Asten | € 528.110 | 160 m² | € 3.301 | € 49.515 |
| Halderberge | € 467.811 | 142 m² | € 3.294 | € 49.410 |
| Bergen op Zoom | € 398.490 | 121 m² | € 3.293 | € 49.395 |
| Bladel | € 511.537 | 156 m² | € 3.279 | € 49.185 |
| Ommen | € 502.151 | 154 m² | € 3.261 | € 48.915 |
| Schagen | € 458.936 | 141 m² | € 3.255 | € 48.825 |
| Eersel | € 536.817 | 165 m² | € 3.253 | € 48.795 |
| Kampen | € 413.115 | 127 m² | € 3.253 | € 48.795 |
| Druten | € 456.403 | 141 m² | € 3.237 | € 48.555 |
| Alphen-Chaam | € 556.205 | 172 m² | € 3.234 | € 48.510 |
| Hilvarenbeek | € 534.369 | 166 m² | € 3.219 | € 48.285 |
| Weert | € 437.149 | 136 m² | € 3.214 | € 48.210 |
| Medemblik | € 461.643 | 144 m² | € 3.206 | € 48.090 |
| Borne | € 454.281 | 142 m² | € 3.199 | € 47.985 |
| Wierden | € 463.140 | 145 m² | € 3.194 | € 47.910 |
| Gemert-Bakel | € 523.546 | 164 m² | € 3.192 | € 47.880 |
| Ameland | € 452.457 | 142 m² | € 3.186 | € 47.790 |
| Laarbeek | € 496.740 | 156 m² | € 3.184 | € 47.760 |
| Dronten | € 426.186 | 134 m² | € 3.180 | € 47.700 |
| Hengelo (O.) | € 378.471 | 119 m² | € 3.180 | € 47.700 |
| Maasdriel | € 514.719 | 162 m² | € 3.177 | € 47.655 |
| Assen | € 376.755 | 119 m² | € 3.166 | € 47.490 |
| Roosendaal | € 389.117 | 123 m² | € 3.164 | € 47.460 |
| Noordenveld | € 464.193 | 147 m² | € 3.158 | € 47.370 |
| Steenbergen | € 425.724 | 135 m² | € 3.154 | € 47.310 |
| Gennep | € 461.925 | 147 m² | € 3.142 | € 47.130 |
| Haaksbergen | € 448.539 | 144 m² | € 3.115 | € 46.725 |
| Zevenaar | € 410.446 | 132 m² | € 3.109 | € 46.635 |
| Rijssen-Holten | € 430.244 | 139 m² | € 3.095 | € 46.425 |
| Valkenburg aan de Geul | € 443.960 | 144 m² | € 3.083 | € 46.245 |
| Urk | € 390.868 | 127 m² | € 3.078 | € 46.170 |
| Den Helder | € 319.893 | 104 m² | € 3.076 | € 46.140 |
| Koggenland | € 454.904 | 148 m² | € 3.074 | € 46.110 |
| Deurne | € 492.662 | 161 m² | € 3.060 | € 45.900 |
| West Maas en Waal | € 495.002 | 162 m² | € 3.056 | € 45.840 |
| Woensdrecht | € 422.202 | 139 m² | € 3.037 | € 45.555 |
| Heerenveen | € 418.883 | 138 m² | € 3.035 | € 45.525 |
| Raalte | € 451.037 | 149 m² | € 3.027 | € 45.405 |
| Someren | € 498.059 | 165 m² | € 3.019 | € 45.285 |
| Kapelle | € 413.130 | 137 m² | € 3.016 | € 45.240 |
| Meerssen | € 473.060 | 157 m² | € 3.013 | € 45.195 |
| De Fryske Marren | € 457.160 | 152 m² | € 3.008 | € 45.120 |
| Eijsden-Margraten | € 516.779 | 172 m² | € 3.005 | € 45.075 |
| Bergeijk | € 527.954 | 176 m² | € 3.000 | € 45.000 |
| Zundert | € 464.649 | 156 m² | € 2.979 | € 44.685 |
| Reusel-De Mierden | € 482.744 | 163 m² | € 2.962 | € 44.430 |
| Cranendonck | € 464.684 | 157 m² | € 2.960 | € 44.400 |
| Borger-Odoorn | € 445.770 | 151 m² | € 2.952 | € 44.280 |
| Land van Cuijk | € 442.631 | 150 m² | € 2.951 | € 44.265 |
| Harlingen | € 363.299 | 124 m² | € 2.930 | € 43.950 |
| Noord-Beveland | € 368.111 | 126 m² | € 2.922 | € 43.830 |
| Roermond | € 373.963 | 128 m² | € 2.922 | € 43.830 |
| Montferland | € 425.653 | 146 m² | € 2.915 | € 43.725 |
| Aalten | € 404.815 | 139 m² | € 2.912 | € 43.680 |
| Weststellingwerf | € 424.890 | 146 m² | € 2.910 | € 43.650 |
| Venlo | € 374.660 | 129 m² | € 2.904 | € 43.560 |
| Hoogeveen | € 365.219 | 126 m² | € 2.899 | € 43.485 |
| Midden-Drenthe | € 446.129 | 155 m² | € 2.878 | € 43.170 |
| Noordoostpolder | € 383.877 | 134 m² | € 2.865 | € 42.975 |
| Vlissingen | € 303.236 | 106 m² | € 2.861 | € 42.915 |
| Bergen (L.) | € 449.775 | 158 m² | € 2.847 | € 42.705 |
| Hollands Kroon | € 415.671 | 146 m² | € 2.847 | € 42.705 |
| Steenwijkerland | € 412.194 | 145 m² | € 2.843 | € 42.645 |
| Oude IJsselstreek | € 428.625 | 151 m² | € 2.839 | € 42.585 |
| Twenterand | € 420.039 | 148 m² | € 2.838 | € 42.570 |
| De Wolden | € 478.209 | 169 m² | € 2.830 | € 42.450 |
| Reimerswaal | € 359.269 | 127 m² | € 2.829 | € 42.435 |
| Nederweert | € 494.127 | 175 m² | € 2.824 | € 42.360 |
| Baarle-Nassau | € 465.201 | 165 m² | € 2.819 | € 42.285 |
| Smallingerland | € 369.352 | 131 m² | € 2.819 | € 42.285 |
| Dantumadiel | € 416.795 | 148 m² | € 2.816 | € 42.240 |
| Almelo | € 337.477 | 120 m² | € 2.812 | € 42.180 |
| Peel en Maas | € 449.898 | 160 m² | € 2.812 | € 42.180 |
| Leeuwarden | € 319.443 | 114 m² | € 2.802 | € 42.030 |
| Berkelland | € 429.910 | 154 m² | € 2.792 | € 41.880 |
| Aa en Hunze | € 497.875 | 180 m² | € 2.766 | € 41.490 |
| Vaals | € 339.451 | 123 m² | € 2.760 | € 41.400 |
| Losser | € 426.440 | 155 m² | € 2.751 | € 41.265 |
| Dinkelland | € 456.043 | 166 m² | € 2.747 | € 41.205 |
| Venray | € 414.662 | 151 m² | € 2.746 | € 41.190 |
| Coevorden | € 397.804 | 145 m² | € 2.743 | € 41.145 |
| Achtkarspelen | € 386.939 | 142 m² | € 2.725 | € 40.875 |
| Zwartewaterland | € 402.361 | 148 m² | € 2.719 | € 40.785 |
| Gulpen-Wittem | € 435.714 | 161 m² | € 2.706 | € 40.590 |
| Hof van Twente | € 432.647 | 160 m² | € 2.704 | € 40.560 |
| Hardenberg | € 390.363 | 145 m² | € 2.692 | € 40.380 |
| Opsterland | € 433.376 | 161 m² | € 2.692 | € 40.380 |
| Oost Gelre | € 406.036 | 151 m² | € 2.689 | € 40.335 |
| Borsele | € 397.874 | 148 m² | € 2.688 | € 40.320 |
| Horst aan de Maas | € 436.096 | 163 m² | € 2.675 | € 40.125 |
| Stadskanaal | € 325.508 | 122 m² | € 2.668 | € 40.020 |
| Emmen | € 351.871 | 132 m² | € 2.666 | € 39.990 |
| Sittard-Geleen | € 338.452 | 127 m² | € 2.665 | € 39.975 |
| Westerveld | € 487.354 | 184 m² | € 2.649 | € 39.735 |
| Boekel | € 448.168 | 171 m² | € 2.621 | € 39.315 |
| Maasgouw | € 431.950 | 165 m² | € 2.618 | € 39.270 |
| Stein (L.) | € 370.121 | 142 m² | € 2.606 | € 39.090 |
| Tytsjerksteradiel | € 393.075 | 151 m² | € 2.603 | € 39.045 |
| Voerendaal | € 415.942 | 160 m² | € 2.600 | € 39.000 |
| Leudal | € 428.849 | 166 m² | € 2.583 | € 38.745 |
| Beek (L.) | € 376.436 | 146 m² | € 2.578 | € 38.670 |
| Tholen | € 347.269 | 135 m² | € 2.572 | € 38.580 |
| Midden-Groningen | € 368.812 | 144 m² | € 2.561 | € 38.415 |
| Veendam | € 316.312 | 124 m² | € 2.551 | € 38.265 |
| Beesel | € 358.895 | 141 m² | € 2.545 | € 38.175 |
| Súdwest-Fryslân | € 382.483 | 151 m² | € 2.533 | € 37.995 |
| Westerkwartier | € 413.381 | 164 m² | € 2.521 | € 37.815 |
| Roerdalen | € 395.565 | 158 m² | € 2.504 | € 37.560 |
| Landgraaf | € 327.701 | 132 m² | € 2.483 | € 37.245 |
| Sluis | € 338.820 | 137 m² | € 2.473 | € 37.095 |
| Heerlen | € 284.279 | 115 m² | € 2.472 | € 37.080 |
| Tubbergen | € 476.568 | 193 m² | € 2.469 | € 37.035 |
| Westerwolde | € 374.010 | 153 m² | € 2.445 | € 36.675 |
| Hulst | € 349.428 | 144 m² | € 2.427 | € 36.405 |
| Winterswijk | € 376.011 | 155 m² | € 2.426 | € 36.390 |
| Echt-Susteren | € 379.254 | 159 m² | € 2.385 | € 35.775 |
| Terneuzen | € 297.848 | 125 m² | € 2.383 | € 35.745 |
| Brunssum | € 290.901 | 124 m² | € 2.346 | € 35.190 |
| Beekdaelen | € 383.775 | 164 m² | € 2.340 | € 35.100 |
| Simpelveld | € 343.886 | 151 m² | € 2.277 | € 34.155 |
| Eemsdelta | € 319.269 | 141 m² | € 2.264 | € 33.960 |
| Oldambt | € 327.766 | 146 m² | € 2.245 | € 33.675 |
| Staphorst | € 464.585 | 210 m² | € 2.212 | € 33.180 |
| Waadhoeke | € 337.091 | 157 m² | € 2.147 | € 32.205 |
| Kerkrade | € 270.119 | 128 m² | € 2.110 | € 31.650 |
| Het Hogeland | € 356.956 | 171 m² | € 2.087 | € 31.305 |
| Noardeast-Fryslân | € 331.748 | 159 m² | € 2.086 | € 31.290 |
| Pekela | € 288.273 | 147 m² | € 1.961 | € 29.415 |
Bron: CBS StatLine, tabellen 83625NED en 82550NED. De laatste kolom is 15 m² tegen de gemiddelde prijs per m²: een indicatie van wat dezelfde oppervlakte woning kost.
Gemeente van de week: Duiven
Een gemiddelde woning in Duiven kostte in 2025 € 444.252 bij een gemiddeld woonoppervlak van 129 m²: € 3.444 per m². Een uitbouw van 15 m² kost ongeveer € 45.000, of € 3.000 per m².